果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会
ホーム » 過去の大会 » 大会記録検索結果

大会記録検索 : 検索結果

すべて で検索

検索結果 129456 件のうち、122351 件目から 122400 件目を表示しています。

順位 タイム 距離 氏名 地区 所属 部門 大会
4 13分29秒 3km 高橋 信明 / 高橋 伶実 小千谷市 片貝四尺玉 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
5 14分21秒 3km 伊藤 秀士 / 伊藤 朝陽 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
6 14分23秒 3km 安食 恵吾 / 黒沼 陽彩 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
7 14分25秒 3km 高橋 康平 / 高橋 彩人 湯沢市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
8 14分26秒 3km 内城 孝之 / 内城 拓真 名取市 まなたくひろ 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
9 14分29秒 3km 鍋野 友哉 / 鍋野 宇一 東根市 鍋野友哉アトリエ 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
10 14分31秒 3km 角 孝平 / 角 誠一郎 さいたま市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
11 14分31秒 3km 丹野 幹也 / 丹野 豪丸 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
12 14分33秒 3km 彦坂 信 / 彦坂 愛香 中央区 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
13 14分40秒 3km 笹原 裕太 / 笹原 悠玖 村山市 Re+ 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
14 14分57秒 3km 板垣 正志 / 板垣 堅丈 山形市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
15 14分59秒 3km 芦野 智也 / 芦野 惺南 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
16 15分08秒 3km 進藤 哲弥 / 進藤 奨真 山形市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
17 15分08秒 3km 佐藤 裕一郎 / 佐藤 朝日 立川市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
18 15分25秒 3km 高橋 祐治 / 高橋 賢祐 山形市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
19 15分31秒 3km 高橋 直人 / 高橋 魁星 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
20 15分35秒 3km 岸田 久子 / 岸田 悠真 山形市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
21 15分36秒 3km 伊藤 しおり / 伊藤 梢 上尾市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
22 15分39秒 3km 亀屋 真司 / 亀屋 颯星 山形市 滝山小学校 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
23 15分41秒 3km 平塚 雄一 / 平塚 煌惺 遠田郡 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
24 15分43秒 3km 酒井 隆弘 / 酒井 幹太 東松島市 ATHLE 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
25 15分48秒 3km 小沢 裕之 / 須藤 惟吹 山形市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
26 15分58秒 3km 田中 公啓 / 田中 碧一 山形市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
27 15分59秒 3km 宍戸 建一 / 宍戸 伊織 名取市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
28 16分05秒 3km 五十嵐 武 / 五十嵐 香穂 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
29 16分07秒 3km 遠藤 惣一 / 遠藤 梨穂 いわき市 東京建設RC 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
30 16分07秒 3km 青木 聖美 / 青木 聖蘭 天童市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
31 16分08秒 3km 早坂 翔吾 / 早坂 吏琥 村山市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
32 16分12秒 3km 長澤 宏明 / 長澤 奏志 東根市 めいめい 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
33 16分12秒 3km 野田 克也 / 野田 彩莉 福島市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
34 16分16秒 3km 藤田 哲史 / 藤田 真乃馨 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
35 16分16秒 3km 荻原 謙一 / 松本 琉碧 秋田市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
36 16分18秒 3km 加嶋 晃典 / 加嶋 梨花 いわき市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
37 16分20秒 3km 堀 陽子 / 堀 翔平 世田谷区 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
38 16分28秒 3km 岡部 佑矢 / 岡部 紗弓 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
39 16分39秒 3km 岩沢 彰吾 / 岩沢 真央 仙台市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
40 16分41秒 3km 鈴木 貴之 / 鈴木 琴子 会津若松市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
41 16分44秒 3km 鴫原 佑佳 / 鴫原 陸人 船橋市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
42 16分53秒 3km 吉岡 正人 / 吉岡 希美 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
43 16分54秒 3km 伊藤 大介 / 伊藤 航 上尾市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
44 16分55秒 3km 早坂 武紀 / 石川 暖真 村山市 COCOCHI 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
45 16分55秒 3km 本間 和司 / 本間 悠進 鶴岡市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
46 16分58秒 3km 仲野 友洋 / 仲野 碧透 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
47 17分01秒 3km 松倉 努 / 松倉 暖磨 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
48 17分02秒 3km 田村 直也 / 田村 小百合 中央区 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
49 17分11秒 3km 木村 明博 / 木村 咲哉 上山市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
50 17分12秒 3km 星川 かお里 / 星川 大地 東根市 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
51 17分13秒 3km 齋藤 豊 / 齋藤 彪希 東村山郡 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
52 17分15秒 3km 佐々木 信 / 佐々木 拓見 東根市 陸上自衛隊 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)
53 17分19秒 3km 泉 大介 / 泉 色華 いわき市 平ニ小 1部 親子ファミリーの部 第21回(2024年)