果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会
ホーム » 過去の大会 » 大会記録検索結果

大会記録検索 : 検索結果

大会別「第5回」 部門「15」 で検索

検索結果 69 件のうち、1 件目から 50 件目を表示しています。

順位 タイム 距離 氏名 地区 所属 部門 大会
1 42分44秒 10km 佐藤 千佳子 岩沼市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
2 44分50秒 10km 佐藤 千代子 仙台市 仙台住吉台走友会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
3 45分42秒 10km 伊藤 真ゆみ 酒田市 松原RC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
4 46分28秒 10km 広沢 玲子 武蔵村山市 武蔵村山市陸協 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
5 47分41秒 10km 佐藤 悦子 大和市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
6 47分55秒 10km 齊藤 久枝 鶴ヶ島市 鶴ケ島ERC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
7 48分45秒 10km 後閑 文子 世田谷区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
8 49分23秒 10km 木村 すみえ 広島市 広島市陸協 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
9 49分53秒 10km 庄司 タミ代 豊田市 愛知三好走ろう会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
10 49分56秒 10km 小野寺 君子 仙台市 仙台走ろう会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
11 50分02秒 10km 清水 八重美 黒川郡 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
12 50分32秒 10km 中邑 美智子 さいたま市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
13 51分53秒 10km 安田 美恵子 さいたま市 岩槻 槻の森JC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
14 51分59秒 10km 加藤 知子 川崎市 IAC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
15 52分15秒 10km 石川 ゆう子 柏市 沼南走友会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
16 52分21秒 10km 坂田 美恵子 さいたま市 岩槻槻の森JC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
17 52分36秒 10km 志村 多加子 郡山市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
18 52分47秒 10km 斉藤 俊子 宮城郡 ㈱斎藤工務店 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
19 52分48秒 10km 丹野 綾子 仙台市 日本ホームRC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
20 52分51秒 10km 日塔 朝美 西村山郡 ガンバRUNズ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
21 53分09秒 10km 清水 悦子 さいたま市 岩槻槻の森JC 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
22 53分22秒 10km 田中 千代子 坂戸市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
23 54分36秒 10km 齋藤 律子 宮城郡 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
24 54分39秒 10km 竹内 みゆき 市川市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
25 54分58秒 10km 小熊 淳子 柴田郡 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
26 55分47秒 10km 脇本 ひろみ 仙台市 朝市ほいくえんず 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
27 55分51秒 10km 芳賀 久子 酒田市 ベイシティR 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
28 55分52秒 10km 菅原 由美子 仙台市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
29 56分10秒 10km 長谷川 美幸 新潟市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
30 56分16秒 10km 佐藤 紀子 仙台市 ~愉快な仲間達! 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
31 56分27秒 10km 阿部 麻子 千葉市 JDやじろべー 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
32 56分27秒 10km 石戸 艶子 柏市 沼南走友会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
33 56分30秒 10km 庄子 弘美 仙台市 仙台どらんかーズ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
34 56分32秒 10km 佐藤 吉 山形市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
35 56分35秒 10km 柴崎 良子 柴田郡 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
36 56分58秒 10km 渡辺 誉子 寒河江市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
37 57分52秒 10km 五十嵐 和恵 仙台市 中山台4丁目R 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
38 58分21秒 10km 工藤 こずえ 白石市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
39 58分52秒 10km 佐藤 香世子 仙台市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
40 59分14秒 10km 山川 豊子 小平市 府中多摩川楽走会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
41 59分30秒 10km 佐久間 康子 郡山市 民間救急KK 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
42 59分39秒 10km 金子 光子 村山市 ㈱コヤマ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
43 1時間00分00秒 10km 高島 郁子 仙台市 仙台どらんかーズ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
44 1時間00分42秒 10km 原 恵美子 米沢市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
45 1時間01分07秒 10km 高橋 とみ子 酒田市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
46 1時間01分29秒 10km 山中 和子 足立区 Team OZAKI 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
47 1時間01分46秒 10km 橘 紀子 足立区 新宿タッチーズ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
48 1時間02分00秒 10km 片岡 芙美子 世田谷区 チーム平野 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
49 1時間02分01秒 10km 高橋 京 仙台市 朝市ほいくえんず 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)
50 1時間02分02秒 10km 鈴木 京子 横浜市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第5回(2006年)