果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会
ホーム » 過去の大会 » 大会記録検索結果

大会記録検索 : 検索結果

大会別「第14回」 部門「14」 で検索

検索結果 781 件のうち、701 件目から 750 件目を表示しています。

順位 タイム 距離 氏名 地区 所属 部門 大会
701 1時間11分57秒 10km 渋谷 稔 刈田郡 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
702 1時間12分21秒 10km 足立 浩一 中央区 淀川製鋼所 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
703 1時間12分32秒 10km 千葉 康成 仙台市 もう良いでしょう 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
704 1時間12分42秒 10km 大寺 孝文 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
705 1時間12分54秒 10km 福地 隆安 秋田市 105EDS 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
706 1時間13分15秒 10km 出村 哲哉 仙台市 富士フイルムRI 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
707 1時間13分15秒 10km 武田 光昭 仙台市 富士フイルムRI 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
708 1時間13分20秒 10km 松本 秀一 仙台市 トヨタ部品 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
709 1時間13分22秒 10km 佐々木 清人 大崎市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
710 1時間13分23秒 10km 保大木 智栄 行田市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
711 1時間13分26秒 10km 村上 英夫 仙台市 健康堂走ラン会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
712 1時間13分35秒 10km 皆川 清彦 山形市 チーム100キロ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
713 1時間13分35秒 10km 斎藤 達夫 角田市 ニューフレンド 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
714 1時間13分38秒 10km 福島 潤一 さいたま市 戸田レインボウ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
715 1時間13分48秒 10km 景澤 誠一 仙台市 東北リース(株) 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
716 1時間13分49秒 10km 山下 健二 仙台市 delmac 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
717 1時間13分52秒 10km 信田 義美 天童市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
718 1時間13分54秒 10km 和田 恭司 東田川郡 Team早遊余目 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
719 1時間14分04秒 10km 橘高 猛夫 調布市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
720 1時間14分08秒 10km 佐藤 博幸 最上郡 ぴよこくらぶ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
721 1時間14分16秒 10km 植村 裕 仙台市 TBCジョガー 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
722 1時間14分23秒 10km BITTOUN BERNARD 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
723 1時間14分27秒 10km 佐藤 鉄平 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
724 1時間14分30秒 10km 中澤 俊克 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
725 1時間14分35秒 10km 中塚 繁樹 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
726 1時間14分36秒 10km 太田 幹士 東村山郡 チーム笠原 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
727 1時間14分38秒 10km 荒木 寿俊 八千代市 EVA 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
728 1時間14分39秒 10km 渡辺 義弘 福島市 OKIメタル 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
729 1時間14分42秒 10km 川名 まこと 仙台市 五城スロウ陸上部 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
730 1時間14分57秒 10km 相良 吉美 印西市 まぐろ軍団 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
731 1時間15分05秒 10km 村上 季之 天童市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
732 1時間15分06秒 10km 新坂 俊哉 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
733 1時間15分09秒 10km 高柳 順一 白岡市 山歩会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
734 1時間15分13秒 10km 小池 伸城 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
735 1時間15分21秒 10km 神野 紳一郎 浦安市 ジンノエクスプレ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
736 1時間15分26秒 10km 佐藤 靖信 仙台市 川平台内科 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
737 1時間15分28秒 10km 高草 雅樹 船橋市 日鉄住金鋼板 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
738 1時間15分33秒 10km 鈴木 芳春 秋田市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
739 1時間15分35秒 10km 東 大輔 川越市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
740 1時間15分41秒 10km 瀬野 淳二 寒河江市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
741 1時間15分49秒 10km 渡邊 浩誠 千葉市 NTT東日本 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
742 1時間15分51秒 10km 渡邉 守治 草加市 MND 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
743 1時間16分03秒 10km 富田 一郎 いわき市 TOHO RC 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
744 1時間16分15秒 10km 及川 昌弘 天童市 TEAM130 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
745 1時間16分22秒 10km 吉田 秀行 山形市 秀寿司 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
746 1時間16分28秒 10km 長澤 美顯 盛岡市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
747 1時間16分29秒 10km 片桐 孝志 村山市 上宿走ろう会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
748 1時間16分29秒 10km 相馬 隆宏 鶴岡市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
749 1時間16分31秒 10km 高橋 敏明 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)
750 1時間16分42秒 10km 門脇 孝二郎 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第14回(2015年)