果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会
ホーム » 過去の大会 » 大会記録検索結果

大会記録検索 : 検索結果

大会別「第10回」 部門「14」 で検索

検索結果 640 件のうち、501 件目から 550 件目を表示しています。

順位 タイム 距離 氏名 地区 所属 部門 大会
500 1時間05分48秒 10km 堀内 隆三 鶴岡市 鶴岡協立病院 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
501 1時間05分49秒 10km 遠藤 秀人 天童市 山形スリーエム 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
502 1時間05分53秒 10km 高山 浩 藤沢市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
503 1時間05分56秒 10km 渡邉 裕二 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
504 1時間05分58秒 10km 泉部 泰 秋田市 TDK狂走会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
505 1時間05分58秒 10km 三部 隆志 山形市 小澤商店 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
506 1時間05分58秒 10km 鈴木 孝志 塩竈市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
507 1時間06分00秒 10km 千葉 康成 仙台市 サーフライダース 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
508 1時間06分01秒 10km 齋藤 信二 佐倉市 ニッポンランナズ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
509 1時間06分04秒 10km 岸本 幸司 新潟市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
510 1時間06分07秒 10km 與那覇 勉 仙台市 チーム「殿」 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
511 1時間06分18秒 10km 柴田 哲兒 仙台市 飛龍55RUN 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
512 1時間06分19秒 10km 加藤 孝宗 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
513 1時間06分21秒 10km 佐藤 嘉幸 山形市 ルネサンス 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
514 1時間06分22秒 10km 田沼 哲男 松戸市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
515 1時間06分23秒 10km 峰田 順一 東村山郡 山辺町 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
516 1時間06分26秒 10km 鈴木 英明 練馬区 ボクちゃん 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
517 1時間06分28秒 10km 沖田 勇 横手市 ミスト 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
518 1時間06分29秒 10km 佐藤 幸光 柴田郡 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
519 1時間06分31秒 10km 林 朋博   14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
520 1時間06分35秒 10km 辺見 努   14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
521 1時間06分36秒 10km 小松 賢悦 由利本荘市 チームK.Y 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
522 1時間06分36秒 10km 藤多 喜代治 西村山郡 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
523 1時間06分41秒 10km 今田 伸二 東根市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
524 1時間06分42秒 10km 兼子 正見 山形市 日東商事 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
525 1時間06分44秒 10km 佐野 猛 見附市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
526 1時間06分47秒 10km 浅野 幸雄 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
527 1時間06分49秒 10km 森 幹太 川崎市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
528 1時間06分55秒 10km 木下 淳平 黒川郡 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
529 1時間07分01秒 10km 嶺山 登 江東区 MT.MINE 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
530 1時間07分02秒 10km 長塚 明久 常総市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
531 1時間07分04秒 10km 工藤 実 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
532 1時間07分05秒 10km 井野 威 杉並区 いの組 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
533 1時間07分06秒 10km 今野 一男 天童市 チーム大風 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
534 1時間07分09秒 10km 川上 敬三 調布市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
535 1時間07分13秒 10km 高橋 伸政 熊谷市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
536 1時間07分15秒 10km 橘高 聡 世田谷区 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
537 1時間07分20秒 10km 飯野 洋 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
538 1時間07分23秒 10km 佐藤 義典 米沢市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
539 1時間07分28秒 10km 今井 幸夫 藤沢市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
540 1時間07分28秒 10km 清野 正雪 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
541 1時間07分29秒 10km 東海林 亨 米沢市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
542 1時間07分36秒 10km 野口 一志 天童市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
543 1時間07分37秒 10km 太田 博 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
544 1時間07分42秒 10km 小島 広 春日部市 けやき走友会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
545 1時間07分47秒 10km 田村 順吾 山形市 朝日生命 山形支社 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
546 1時間07分51秒 10km 齋藤 雄樹 墨田区 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
547 1時間07分55秒 10km 藤田 博久 千葉市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
548 1時間07分56秒 10km 高橋 正臣 館山市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
549 1時間07分56秒 10km 下河邊 洋一 東根市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)