果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会
ホーム » 過去の大会 » 大会記録検索結果

大会記録検索 : 検索結果

大会別「第10回」 部門「14」 で検索

検索結果 640 件のうち、451 件目から 500 件目を表示しています。

順位 タイム 距離 氏名 地区 所属 部門 大会
450 1時間03分07秒 10km 宮路 憲昭 黒川郡 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
451 1時間03分09秒 10km 須藤 康弘 横浜市 横浜TCR 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
452 1時間03分10秒 10km 大江 勝治 東根市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
453 1時間03分12秒 10km 佐々木 芳範 大船渡市 如衆水入海一味 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
454 1時間03分14秒 10km 屋代 浩 宮城郡 せんだい楽笑会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
455 1時間03分16秒 10km 阿部 寛 仙台市 三陸 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
456 1時間03分18秒 10km 寺澤 正晴 仙台市 セントラルウェルネスクラブ北仙台店 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
457 1時間03分19秒 10km 藤村 昌吉 東根市 クイーンまどか 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
458 1時間03分19秒 10km フランソワ・ジャコウ 港区 クイーンまどか 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
459 1時間03分25秒 10km 仲村 勝巳 酒田市 鶴岡JJC 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
460 1時間03分25秒 10km 鈴木 康雄 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
461 1時間03分30秒 10km 川名 まこと 仙台市 五城スロー陸上部 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
462 1時間03分32秒 10km 木村 敦   14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
463 1時間03分34秒 10km 新垣 優 白石市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
464 1時間03分38秒 10km 池田 敏隆 由利本荘市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
465 1時間03分44秒 10km 矢萩 昌明 天童市 チーム野川 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
466 1時間03分49秒 10km 畠山 恒明 つくば市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
467 1時間03分49秒 10km 鎌戸 直樹 山形市 霞城ERC 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
468 1時間03分53秒 10km 平間 和広 米沢市 米沢ランラン 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
469 1時間03分54秒 10km 源間 直登 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
470 1時間03分55秒 10km 渡辺 俊春 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
471 1時間04分01秒 10km 伊藤 正治 板橋区 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
472 1時間04分01秒 10km 丸田 恒寿 柴田郡 電波ランナーズ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
473 1時間04分05秒 10km 大友 宏 最上郡 真室川町役場 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
474 1時間04分07秒 10km 野上 昌仁 多賀城市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
475 1時間04分10秒 10km 加藤 順一 荒川区 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
476 1時間04分11秒 10km 安達 洋一 天童市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
477 1時間04分16秒 10km 門脇 正則 天童市 山形カシオ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
478 1時間04分19秒 10km 佐藤 忠 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
479 1時間04分20秒 10km 石岡 浩明 つくば市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
480 1時間04分21秒 10km 山下 一郎 海老名市 しょこらんず 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
481 1時間04分21秒 10km 大場 繁 東根市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
482 1時間04分23秒 10km 松田 勝弘 天童市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
483 1時間04分30秒 10km 竹村 健一 村山市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
484 1時間04分31秒 10km 吉村 辰久 墨田区 ワンストップ君 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
485 1時間04分36秒 10km 大埜 修   14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
486 1時間04分40秒 10km 山科 利久 東根市 THK 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
487 1時間04分50秒 10km 叶内 紳 東根市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
488 1時間04分51秒 10km 荒川 健司 横須賀市 runc@mp 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
489 1時間05分00秒 10km 出川 紀行 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
490 1時間05分01秒 10km 中島 道雄 仙台市 湯治研究会 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
491 1時間05分09秒 10km 深堀 潤 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
492 1時間05分17秒 10km 金子 良信 さいたま市 大宮支社 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
493 1時間05分22秒 10km 相澤 哲哉 天童市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
494 1時間05分22秒 10km 佐藤 伸二 村山市 モト スポーツ サトウ 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
495 1時間05分26秒 10km 柴田 正人 仙台市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
496 1時間05分33秒 10km 青村 知幸 盛岡市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
497 1時間05分37秒 10km 田内 義朗 仙台市 個人 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
498 1時間05分39秒 10km 庄司 経男 山形市 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)
499 1時間05分46秒 10km 鞠古 洋一 郡山市 JDL 14部 男子一般の部(40歳~59歳) 第10回(2011年)