果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会
ホーム » 過去の大会 » 大会記録検索結果

大会記録検索 : 検索結果

大会別「第12回」 部門「15」 で検索

検索結果 375 件のうち、251 件目から 300 件目を表示しています。

順位 タイム 距離 氏名 地区 所属 部門 大会
251 1時間09分34秒 10km 橋本 治子 仙台市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
252 1時間09分35秒 10km 中村 直美 仙台市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
253 1時間09分35秒 10km 熊谷 芳子 一関市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
254 1時間09分50秒 10km 岩岡 恵子 横浜市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
255 1時間09分51秒 10km 村越 美奈子 小金井市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
256 1時間09分54秒 10km 佐藤 優美 山形市 ルネサンス山形 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
257 1時間09分54秒 10km 本田 祥子 福島市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
258 1時間09分55秒 10km 千葉 みどり 仙台市 ㈱東北マシン 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
259 1時間10分01秒 10km かわの みほ 川崎市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
260 1時間10分02秒 10km 海野 智恵子 世田谷区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
261 1時間10分04秒 10km 菊地 光子 横手市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
262 1時間10分05秒 10km 和田 弘子 八王子市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
263 1時間10分07秒 10km 松本 美生 川口市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
264 1時間10分08秒 10km 大西 恵美 草加市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
265 1時間10分12秒 10km 西脇 貴子 さいたま市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
266 1時間10分26秒 10km 藤井 亜由美 仙台市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
267 1時間10分31秒 10km 井田 光枝 伊勢崎市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
268 1時間10分42秒 10km 今野 かおる 西村山郡 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
269 1時間10分48秒 10km 久保田 早苗 平塚市 済生会平塚病院 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
270 1時間10分56秒 10km 松村 亜弓 仙台市 サンデーマラソン 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
271 1時間10分58秒 10km 鈴木 きよ子 板橋区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
272 1時間10分59秒 10km 佐藤 美佳 亘理郡 せんだい楽笑会 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
273 1時間11分03秒 10km 青木 陽子 小山市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
274 1時間11分16秒 10km 太田 紀子 山形市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
275 1時間11分16秒 10km 柴崎 徳子 鶴ヶ島市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
276 1時間11分16秒 10km 猪野 敬子 世田谷区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
277 1時間11分17秒 10km 佐藤 友子 新庄市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
278 1時間11分21秒 10km 川嶌 登茂恵 川口市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
279 1時間11分26秒 10km 森脇 美保 和光市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
280 1時間11分26秒 10km 白田 糸子 天童市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
281 1時間11分33秒 10km 本間 文 鶴岡市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
282 1時間11分38秒 10km 鈴木 夏江 三沢市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
283 1時間11分44秒 10km 原 昌子 名古屋市 チームマシュー 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
284 1時間11分46秒 10km 菊池 馨 仙台市 SMC仙台 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
285 1時間11分54秒 10km 白水 上枝 さいたま市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
286 1時間11分58秒 10km 森 由香子 江戸川区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
287 1時間12分07秒 10km 大滝 理香 札幌市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
288 1時間12分08秒 10km 加藤 裕子 名古屋市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
289 1時間12分10秒 10km 佐藤 礼子 福島市 セントラル福島 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
290 1時間12分10秒 10km 山内 美和子 世田谷区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
291 1時間12分10秒 10km 稲村 嘉子 世田谷区 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
292 1時間12分16秒 10km 平木 恵里子 福島市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
293 1時間12分22秒 10km 宮城 利永子 大田区 宮城 利永子 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
294 1時間12分24秒 10km 佐藤 恵美 三鷹市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
295 1時間12分26秒 10km 古井丸 典子 葛飾区 CCガールズ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
296 1時間12分31秒 10km 樫尾 春海 大仙市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
297 1時間12分36秒 10km 門間 優子 山形市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
298 1時間12分42秒 10km 大嶋 道子 横浜市 CCガールズ 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
299 1時間12分43秒 10km 植村 洋子 横浜市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)
300 1時間12分46秒 10km 渡邉 広子 山形市 15部 女子一般の部(40歳~59歳) 第12回(2013年)